tisdag 18 augusti 2009

Allsvenskan

Vilket lag leder Allsvenskan (just nu)?

FOTBOLL Allsvenskan
17/8 Örebro - Djurgården 2-0
Gais - Örgryte 1-0
Malmö FF - Häcken 1-2
Halmstad - AIK 1-2

1 AIK 19 11 4 4 19-13 37
2 IFK Göteborg 19 11 3 5 34-17 36
3 Elfsborg 19 10 6 3 32-19 36
4 Helsingborg 19 11 2 6 31-22 35
5 Kalmar FF 19 10 4 5 34-20 34
6 Örebro 19 8 6 5 22-17 30
7 Häcken 19 8 5 6 26-22 29
8 Gefle 19 7 7 5 22-21 28
9 Trelleborg 19 7 5 7 22-21 26
10 Malmö FF 19 6 7 6 18-14 25
11 Halmstad 19 5 7 7 18-22 22
12 BP 19 5 6 8 22-29 21
13 Hammarby 19 5 4 10 16-24 19
14 Gais 19 3 7 9 21-27 16
15 Djurgården 19 4 2 13 11-38 14
16 Örgryte 19 1 5 13 11-33 8

Javisst ja, A.I.K. leder!

1 kommentar:

Bengt H sa...

Ja,ja - dagar skola komma